Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 963 | 29,41% |
| Lega Salvini Premier | 848 | 25,90% |
| Partito Democratico | 571 | 17,44% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 321 | 9,80% |
| Movimento 5 Stelle | 166 | 5,07% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 132 | 4,03% |
| Stati Uniti D'europa | 94 | 2,87% |
| Azione - Siamo Europei | 77 | 2,35% |
| Pace Terra Dignita' | 50 | 1,53% |
| Liberta' | 39 | 1,19% |
| Alternativa Popolare | 9 | 0,27% |
| Rassemblement Valdôtain | 4 | 0,12% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
963 voti (29,41%)
Lega Salvini Premier
848 voti (25,90%)
Partito Democratico
571 voti (17,44%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
321 voti (9,80%)
Movimento 5 Stelle
166 voti (5,07%)
Alleanza Verdi E Sinistra
132 voti (4,03%)
Stati Uniti D'europa
94 voti (2,87%)
Azione - Siamo Europei
77 voti (2,35%)
Pace Terra Dignita'
50 voti (1,53%)
Liberta'
39 voti (1,19%)
Alternativa Popolare
9 voti (0,27%)
Rassemblement Valdôtain
4 voti (0,12%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2530 | - |
| Femmine | 2826 | - | |
| Totale | 5356 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 1339 | 25,00% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 2108 | 39,36% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3177 | 59,32% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1698 | 67,11% |
| Femmine | 1848 | 65,39% | |
| Totale | 3546 | 66,21% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3274 | 92,33% |
| Bianche | 138 | 3,89% |
| Nulle | 134 | 3,78% |